Elipse solar ira poderá ser visto totalmente por quase todos os municípios da Paraíba. Mas calma, isso ocorrerá ainda em 14 de Outubro de 2023. Um eclipse similar ao que aconteceu no experimento de Einstein sobre a teoria da relatividade.
Quem é da zona rural vai poder apreciar eventos superlativos como o de galinhas subindo em puleiros. Além de apreciar melhor o fenômeno juntinho da natureza.
O eclipse poderá ser visto a olho nu nas seguintes cidades.
95 | Agua Branca | 238,7 |
56 | Aguiar | 351,6 |
61 | Alagoa Grande | 322,1 |
156 | Alagoa Nova | 128,2 |
184 | Alagoinha | 111,4 |
65 | Alcantil | 333,1 |
96 | Algodão de Jandaíra | 222,7 |
120 | Alhandra | 184 |
157 | Amparo | 123 |
91 | Aparecida | 291,5 |
90 | Araçagi | 232,2 |
173 | Arara | 91,3 |
81 | Araruna | 249,3 |
72 | Areia | 269,1 |
175 | Areia de Baraúnas | 114,1 |
216 | Areial | 35,8 |
48 | Aroeiras | 376,1 |
154 | Assunção | 132,2 |
170 | Baía da Traição | 102,7 |
76 | Bananeiras | 255,8 |
206 | Baraúna | 50 |
5 | Barra de Santa Rosa | 781,2 |
49 | Barra de Santana | 375,1 |
20 | Barra de São Miguel | 612,5 |
218 | Bayeux | 27,7 |
172 | Belém | 99,6 |
18 | Belém do Brejo do Cruz | 691,6 |
205 | Bernardino Batista | 57 |
150 | Boa Ventura | 168,7 |
30 | Boa Vista | 469 |
208 | Bom Jesus | 47,2 |
119 | Bom Sucesso | 189,4 |
92 | Bonito de Santa Fé | 227,2 |
38 | Boqueirão | 373 |
222 | Borborema | 26,1 |
46 | Brejo do Cruz | 410,5 |
177 | Brejo dos Santos | 97,7 |
142 | Caaporã | 150,4 |
44 | Cabaceiras | 469,1 |
219 | Cabedelo | 43,6 |
130 | Cachoeira dos Índios | 190,4 |
88 | Cacimba de Areia | 213 |
122 | Cacimba de Dentro | 165,1 |
145 | Cacimbas | 124,1 |
153 | Caiçara | 123 |
21 | Cajazeiras | 562,8 |
68 | Cajazeirinhas | 282,7 |
204 | Caldas Brandão | 56 |
17 | Camalaú | 541,9 |
16 | Campina Grande | 591,7 |
193 | Capim | 79,9 |
29 | Caraúbas | 488,2 |
197 | Carrapateira | 59,1 |
107 | Casserengue | 202,8 |
28 | Catingueira | 527,4 |
26 | Catolé do Rocha | 594,2 |
159 | Caturité | 117,8 |
22 | Conceição | 581,1 |
69 | Condado | 265,5 |
129 | Conde | 171,3 |
71 | Congo | 325,7 |
47 | Coremas | 372 |
158 | Coxixola | 173,9 |
109 | Cruz do Espírito Santo | 192,5 |
146 | Cubati | 163,9 |
8 | Cuité | 741,9 |
163 | Cuité de Mamanguape | 107,7 |
211 | Cuitegi | 42,1 |
183 | Curral de Cima | 86,4 |
123 | Curral Velho | 217,6 |
164 | Damião | 186,2 |
124 | Desterro | 182,2 |
73 | Diamante | 271,8 |
149 | Dona Inês | 173,6 |
221 | Duas Estradas | 27 |
86 | Emas | 248,2 |
134 | Esperança | 157,9 |
135 | Fagundes | 185 |
83 | Frei Martinho | 236,5 |
112 | Gado Bravo | 192,4 |
133 | Guarabira | 162,4 |
55 | Gurinhém | 340,4 |
57 | Gurjão | 344,5 |
82 | Ibiara | 240,4 |
113 | Igaracy | 197,1 |
45 | Imaculada | 318,9 |
67 | Ingá | 262,2 |
98 | Itabaiana | 205,9 |
33 | Itaporanga | 460,2 |
144 | Itapororoca | 145,8 |
84 | Itatuba | 251,8 |
78 | Jacaraú | 258,9 |
125 | Jericó | 177,4 |
100 | João Pessoa | 209,9 |
194 | Joca Claudino | 71,8 |
190 | Juarez Távora | 75,7 |
34 | Juazeirinho | 474,5 |
131 | Junco do Seridó | 179,6 |
192 | Juripiranga | 79,5 |
40 | Juru | 395,3 |
127 | Lagoa | 176,7 |
185 | Lagoa de Dentro | 83,5 |
166 | Lagoa Seca | 108,2 |
168 | Lastro | 105,9 |
75 | Livramento | 266,5 |
215 | Logradouro | 43,3 |
181 | Lucena | 94,5 |
85 | Mãe D'Água | 228,7 |
139 | Malta | 172 |
59 | Mamanguape | 337,9 |
53 | Manaíra | 352,7 |
155 | Marcação | 122,3 |
140 | Mari | 155,3 |
200 | Marizópolis | 69,9 |
104 | Massaranduba | 209,4 |
117 | Mataraca | 183,8 |
214 | Matinhas | 36,5 |
188 | Mato Grosso | 85,3 |
187 | Matureia | 80,5 |
111 | Mogeiro | 214,1 |
223 | Montadas | 31,8 |
160 | Monte Horebe | 117,4 |
1 | Monteiro | 988,2 |
110 | Mulungu | 187,3 |
105 | Natuba | 197,4 |
115 | Nazarezinho | 193,2 |
209 | Nova Floresta | 47,3 |
186 | Nova Olinda | 81,5 |
64 | Nova Palmeira | 314,1 |
19 | Olho D'Água | 580,5 |
62 | Olivedos | 314,6 |
151 | Ouro Velho | 128,7 |
152 | Parari | 207,8 |
162 | Passagem | 123,4 |
32 | Patos | 472,9 |
23 | Paulista | 576,1 |
161 | Pedra Branca | 116,9 |
54 | Pedra Lavrada | 338,7 |
43 | Pedras de Fogo | 407,5 |
196 | Pedro Régis | 74,2 |
24 | Piancó | 577 |
13 | Picuí | 661,2 |
169 | Pilar | 103,3 |
199 | Pilões | 65,6 |
210 | Pilõezinhos | 40,9 |
191 | Pirpirituba | 80,7 |
147 | Pitimbu | 135,6 |
15 | Pocinhos | 624 |
174 | Poço Dantas | 96,4 |
171 | Poço de José de Moura | 94,7 |
2 | Pombal | 894,1 |
114 | Prata | 201 |
50 | Princesa Isabel | 363,3 |
195 | Puxinanã | 71,1 |
42 | Queimadas | 402,9 |
138 | Quixabá | 147,2 |
126 | Remígio | 183,5 |
180 | Riachão | 85,3 |
213 | Riachão do Bacamarte | 40,3 |
212 | Riachão do Poço | 40,5 |
179 | Riacho de Santo Antônio | 93,7 |
74 | Riacho dos Cavalos | 262,5 |
35 | Rio Tinto | 464,7 |
118 | Salgadinho | 179 |
106 | Salgado de São Félix | 202,2 |
93 | Santa Cecília | 216,4 |
102 | Santa Cruz | 217,3 |
101 | Santa Helena | 210,7 |
60 | Santa Inês | 311,2 |
37 | Santa Luzia | 443,7 |
9 | Santa Rita | 720,4 |
51 | Santa Teresinha | 359,5 |
41 | Santana de Mangueira | 403,9 |
52 | Santana dos Garrotes | 361,5 |
94 | Santo André | 197,8 |
108 | São Bentinho | 199,6 |
79 | São Bento | 255,8 |
132 | São Domingos | 170,4 |
99 | São Domingos do Cariri | 233,9 |
176 | São Francisco | 90,7 |
11 | São João do Cariri | 612,9 |
31 | São João do Rio do Peixe | 476,3 |
6 | São João do Tigre | 814,5 |
58 | São José da Lagoa Tapada | 333,7 |
128 | São José de Caiana | 183,3 |
10 | São José de Espinharas | 722,8 |
12 | São José de Piranhas | 686,8 |
137 | São José de Princesa | 160,9 |
148 | São José do Bonfim | 153,6 |
77 | São José do Brejo do Cruz | 267,5 |
103 | São José do Sabugi | 215,2 |
39 | São José dos Cordeiros | 376,2 |
173 | São José dos Ramos | 100,7 |
27 | São Mamede | 535,2 |
178 | São Miguel de Taipu | 92,4 |
207 | São Sebastião de Lagoa de Roça | 46,4 |
36 | São Sebastião do Umbuzeiro | 473,5 |
63 | Sapé | 313,7 |
70 | São Vicente do Seridó | 263,3 |
7 | Serra Branca | 698,1 |
220 | Serra da Raiz | 31,7 |
189 | Serra Grande | 64,3 |
203 | Serra Redonda | 55,2 |
198 | Serraria | 65,1 |
217 | Sertãozinho | 32,5 |
201 | Sobrado | 61,9 |
89 | Solânea | 233,1 |
25 | Soledade | 578,3 |
141 | Sossêgo | 147,2 |
3 | Sousa | 728,5 |
4 | Sumé | 832,6 |
80 | Tacima | 245,9 |
14 | Taperoá | 628,4 |
87 | Tavares | 238,7 |
136 | Teixeira | 152,4 |
167 | Tenório | 88,2 |
97 | Triúnfo | 222,6 |
66 | Uiraúna | 293,3 |
121 | Umbuzeiro | 186,5 |
116 | Várzea | 174,6 |
143 | Vieirópolis | 147,4 |
202 | Vista Serrana | 60,3 |
165 | Zabelê |
Nenhum comentário:
Postar um comentário